報名項目
報名組別 | 🏃➡️馬拉松 | 🚲自行車 | ||
半程馬拉松(21公里) | 悠遊組(10公里) | 休閒組(5公里) | 市民暨菁英組(31公里) | |
時間 | 10月18日(星期六) | 10月19日(星期日) | ||
活動租車 | - | 雲豹單車租賃 點此填寫租賃表單 | ||
報名費用 | 900元 | 650元 | 400元 | 650元 |
晶片押金 | 100元 | 100元 | - | - |
活動前物資(郵寄) | ||||
1.號碼布(含景點門票)![]() | V | V | V | V |
2.拋棄式晶片(黏貼於號碼牌背後) | V | |||
3.回收式晶片 | V | V | (無晶片) | |
4.PVC號碼牌![]() | V | |||
5.晶片綁帶![]() | V | V | ||
6.紀念號碼扣![]() | V | |||
7.活動秩序冊(含各優惠券)![]() | V | V | V | |
8.山水悠遊行紀念T-shirt![]() | V | V | V | V |
9.SIS能量補給包![]() | V | V | V | V |
10.FAV山水紀念襪![]() | V | V | ||
11.紀念頭帶![]() | V | V | ||
物資郵寄處理費用 | 依人數計算(點擊查看) | |||
完賽禮(現場憑號碼布領取) | ||||
南庄甜柿![]() | V | V | V | V |
南庄好水![]() | V | V | V | V |
有機黑木耳露![]() | V | V | V | V |
南庄客家酸菜![]() | V | V | ||
完賽紀念品 | 獎牌![]() | 特定時間完賽紀念品![]() | ||
SIS束口袋![]() | V | V | V | V |
覓饕肉舖品牌雞胸肉![]() | V | V | V | |
新竹豐谷油飯![]() | V | V | V | V |
雲洞宮獅潭美食兌換券![]() | V | |||
仙山祈福吊飾![]() | V | |||
完賽證書 | V(電子證書) ![]() | V ![]() | ||
備註 |
報名組別 | 🏃➡️馬拉松 | 🚲自行車 | ||
半程馬拉松(21公里) | 悠遊組(10公里) | 休閒組(5公里) | 市民暨菁英組(31公里) | |
時間 | 10月18日(星期六) | 10月19日(星期日) | ||
活動租車 | - | 雲豹單車租賃 點此填寫租賃表單 | ||
報名費用 | 900元 | 650元 | 400元 | 650元 |
晶片押金 | 100元 | 100元 | - | - |
活動前物資(郵寄) | ||||
1.號碼布(含景點門票)![]() | V | V | V | V |
2.拋棄式晶片(黏貼於號碼牌背後) | V | |||
3.回收式晶片 | V | V | (無晶片) | |
4.PVC號碼牌![]() | V | |||
5.晶片綁帶![]() | V | V | ||
6.紀念號碼扣![]() | V | |||
7.活動秩序冊(含各優惠券)![]() | V | V | V | |
8.山水悠遊行紀念T-shirt![]() | V | V | V | V |
9.SIS能量補給包![]() | V | V | V | V |
10.FAV山水紀念襪![]() | V | V | ||
11.紀念頭帶![]() | V | V | ||
物資郵寄處理費用 | 依人數計算(點擊查看) | |||
完賽禮(現場憑號碼布領取) | ||||
南庄甜柿![]() | V | V | V | V |
南庄好水![]() | V | V | V | V |
有機黑木耳露![]() | V | V | V | V |
南庄客家酸菜![]() | V | V | ||
完賽紀念品 | 獎牌![]() | 特定時間完賽紀念品![]() | ||
SIS束口袋![]() | V | V | V | V |
覓饕肉舖品牌雞胸肉![]() | V | V | V | |
新竹豐谷油飯![]() | V | V | V | V |
雲洞宮獅潭美食兌換券![]() | V | |||
仙山祈福吊飾![]() | V | |||
完賽證書 | V(電子證書) ![]() | V ![]() | ||
備註 |
報名組別 | 🏃➡️馬拉松 | 🚲自行車 | ||
半程馬拉松(21公里) | 悠遊組(10公里) | 休閒組(5公里) | 市民暨菁英組(31公里) | |
時間 | 10月18日(星期六) | 10月19日(星期日) | ||
活動租車 | - | 雲豹單車租賃 點此填寫租賃表單 | ||
報名費用 | 900元 | 650元 | 400元 | 650元 |
晶片押金 | 100元 | 100元 | - | - |
活動前物資(郵寄) | ||||
1.號碼布(含景點門票)![]() | V | V | V | V |
2.拋棄式晶片(黏貼於號碼牌背後) | V | |||
3.回收式晶片 | V | V | (無晶片) | |
4.PVC號碼牌![]() | V | |||
5.晶片綁帶![]() | V | V | ||
6.紀念號碼扣![]() | V | |||
7.活動秩序冊(含各優惠券)![]() | V | V | V | |
8.山水悠遊行紀念T-shirt![]() | V | V | V | V |
9.SIS能量補給包![]() | V | V | V | V |
10.FAV山水紀念襪![]() | V | V | ||
11.紀念頭帶![]() | V | V | ||
物資郵寄處理費用 | 依人數計算(點擊查看) | |||
完賽禮(現場憑號碼布領取) | ||||
南庄甜柿![]() | V | V | V | V |
南庄好水![]() | V | V | V | V |
有機黑木耳露![]() | V | V | V | V |
南庄客家酸菜![]() | V | V | ||
完賽紀念品 | 獎牌![]() | 特定時間完賽紀念品![]() | ||
SIS束口袋![]() | V | V | V | V |
覓饕肉舖品牌雞胸肉![]() | V | V | V | |
新竹豐谷油飯![]() | V | V | V | V |
雲洞宮獅潭美食兌換券![]() | V | |||
仙山祈福吊飾![]() | V | |||
完賽證書 | V(電子證書) ![]() | V ![]() | ||
備註 |
報名組別 | 🏃➡️馬拉松 | 🚲自行車 | ||
半程馬拉松(21公里) | 悠遊組(10公里) | 休閒組(5公里) | 市民暨菁英組(31公里) | |
時間 | 10月18日(星期六) | 10月19日(星期日) | ||
活動租車 | - | 雲豹單車租賃 點此填寫租賃表單 | ||
報名費用 | 900元 | 650元 | 400元 | 650元 |
晶片押金 | 100元 | 100元 | - | - |
活動前物資(郵寄) | ||||
1.號碼布(含景點門票)![]() | V | V | V | V |
2.拋棄式晶片(黏貼於號碼牌背後) | V | |||
3.回收式晶片 | V | V | (無晶片) | |
4.PVC號碼牌![]() | V | |||
5.晶片綁帶![]() | V | V | ||
6.紀念號碼扣![]() | V | |||
7.活動秩序冊(含各優惠券)![]() | V | V | V | |
8.山水悠遊行紀念T-shirt![]() | V | V | V | V |
9.SIS能量補給包![]() | V | V | V | V |
10.FAV山水紀念襪![]() | V | V | ||
11.紀念頭帶![]() | V | V | ||
物資郵寄處理費用 | 依人數計算(點擊查看) | |||
完賽禮(現場憑號碼布領取) | ||||
南庄甜柿![]() | V | V | V | V |
南庄好水![]() | V | V | V | V |
有機黑木耳露![]() | V | V | V | V |
南庄客家酸菜![]() | V | V | ||
完賽紀念品 | 獎牌![]() | 特定時間完賽紀念品![]() | ||
SIS束口袋![]() | V | V | V | V |
覓饕肉舖品牌雞胸肉![]() | V | V | V | |
新竹豐谷油飯![]() | V | V | V | V |
雲洞宮獅潭美食兌換券![]() | V | |||
仙山祈福吊飾![]() | V | |||
完賽證書 | V(電子證書) ![]() | V ![]() | ||
備註 |