活動特色
挑戰極限,突破自我,迎接全新升級的ZEPRO RUN 2025高雄場!
在南台灣的熱情下起跑,在高雄展開新的自我較量、突破極限的榮耀之旅!自2017年以來,ZEPRO RUN吸引超過30萬跑者熱情參與,已成為台灣最具代表性的路跑活動之一。而2025年,我們以「ZERO TO PRO」精神全面升級,為跑者帶來更頂級的體驗與挑戰!
2025年的高雄場,賽事從設計到執行全面進化:
專屬物資更具設計感與實用性:結合高雄陽光與海風特色,讓每位跑者都能以更專業、更時尚的姿態完成挑戰。
團體報名專屬福利:加碼贈送限定款完賽紀念T-shirt,與戰友共同挑戰、留下難忘紀念!
世界級計時設備引入:採用MYLAPS與IPICO計時系統,讓跑者享受最精準的數據記錄與國際級競賽體驗。
邁向更快、更強的自己
不論你是熱愛團體運動、在歡呼中突破的外向型跑者,還是渴望挑戰自我、安靜邁步的內向型選手,高雄場將成為你實現突破的最佳舞台!奔跑於港都的活力賽道上,感受南台灣的熱情陽光,挑戰更快的速度,讓自己的路跑故事更添精彩!
現在,踏出改變的第一步!
挑戰自我,改寫紀錄,就從ZEPRO RUN 2025高雄場開始!
最新消息
搶先報名禮
➤搶先報名禮:中筒運動襪 乙雙(隨機不挑色)。
➤活動資格:即2025/01/09(四)-2025/01/22(三) 完成報名 繳費成功即❛免費❜獲得🎁,團體報名(含團員)皆符合資格,報名期間內退費則取消資格(依訂單最後繳費時間為主)。
➤領獎方式:隨報名物資一同寄送。
➤注意事項:
獎贈品不適用鑑賞期,恕不接受任何退換。
請勿搶23:59最後一秒繳費,將以實際入帳時間為準。
若因變更訂單以致訂單重新繳費者,系統將依最後繳費時間判斷為主。
得獎人不得要求獎項更換或轉讓。
主辦單位擁有最終活動解釋權利
團員30 尊爵特享
30人團報注意事項:
- 凡報名人數達30(含)人以上團報大會活動當天將安排『1頂團體專屬帳篷』,60人(含)以上『提供2頂團體專屬帳篷』,同一團體報名帳篷數量至多2頂,帳篷總數量限額20頂,依繳費完成並符合人數之先後順序,如後續有申請退費,賽事日前人數未達指定人數,將減少或不提供專屬休息帳篷。
- 贈團體限定紀念衣 乙件。
1. 團體凡30人以上贈限定紀念衣乙件,團報表與線上報名時,不會出現任何團體限定紀念衣的選項與資訊,請協助報名時確認物資的紀念上衣(背心)尺寸是否正確,尺寸將與報名時訂單內的紀念上衣(背心)尺寸相同。
2. 團體紀念上衣為贈送物資,請恕無法更改尺寸,收到商品後尺寸不合也無法更換商品。
3. 團體限定紀念衣,會與物資一起於賽前一周分批寄達。 - 贈活動專屬團旗150*60cm,團名將依據報名時登記團名製作,恕不接受事後更換團名,團旗將由大會活動當天直接懸掛於休息帳篷,活動結束可自行拆下帶回。
- 活動當週將於官網選手須知公告會場配置圖。
- 此優惠活動若有未盡事宜,大會得隨時增補修訂之,將不另行通知。
活動資訊
活動名稱 | 2025 ZEPRO RUN全國半程馬拉松:高雄場 |
活動日期 | 2025年5月4日(星期日) |
報名時間 | 2025/01/09(四)上午10:00~2025/02/19(三) (若額滿將提前截止報名!) |
活動地點 | 高雄國家體育場 (高雄市左營區世運大道100號) |
指導單位 | 高雄市政府運動發展局 |
主辦單位 | 全統運動用品股份有限公司 |
承辦單位 | 全統運動用品股份有限公司 |
活動時間
活動時間 | 活動項目 | 備註 |
05:00 | 介紹活動流程 | 開放寄物 |
05:30 | 長官貴賓致詞 | |
05:40 | 暖身操帶動 | |
05:50 | 鳴槍準備 | 移動至起跑點 |
06:00 | 21公里 起跑 | 限時3小時30分 |
06:10 | 10公里 起跑 | 限時2小時30分 |
06:20 | 3公里 起跑 | 限時1小時 |
06:40 | 起跑點關門 | 禁止跑者起跑※1 |
08:00 | 頒獎時間 | 依實際狀況調整 |
09:30 | 賽道關閉 | 跑者強制收容※2 |
活動圓滿結束 |
※1為考量跑者安全,於關門時間後禁止跑者起跑。
※2於賽道時間後未抵達終點者,一律強制乘坐收容車返回會場。
※3主辦單位保有最終修改、變更與活動解釋之權利,若有相關異動將會公告於網站。
活動項目
報名組別 | 21公里組 | 10公里組 | 3公里組 | |||
報名費用 | 超值組 | 豪華組 | 超值組 | 豪華組 | 超值組 | 豪華組 |
1180 | 2080 | 1080 | 1980 | 980 | 1880 | |
晶片押金 | NT$100 | |||||
競賽方式 | 男女年齡分組 | 男女組 | 不計名次 | |||
報名資格 | 須滿18歲 | 不限制年齡參加 | ||||
起跑時間 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | |||
賽程限時 | 3小時30分 | 2小時30分 | 1小時 |
強制收容
項目 | 關門時間 | 位置 | 公里數 |
21公里組 | 08:50 | 補給站6 | 17公里處 |
※為減少賽道之交通衝擊與跑者安全,大會將於賽道中途設置關門收容點,凡未於關門點限制時間內通過者,一律強制終止比賽並請搭乘收容車至會場,且選手不得異議。
物資組別(點選可切換)
組別 | 21公里超值運動組 | 21公里豪華裝備組 |
報名費用 | 1180元 | 2080元 |
晶片押金 | 100 | 100 |
競賽獎勵分組 | 男女年齡分組 | 男女年齡分組 |
報名資格 | 須滿18歲 | |
活動前物資(郵寄) | ||
高雄限定慢跑上衣(二選一) | ||
高雄限定慢跑背心(二選一) | ✔ | ✔ |
馬拉松紀念短褲 | ✔ | ✔ |
閃耀高雄運動毛巾 | ✔ | |
躍動高雄運動帽(二選一) | ✔ | |
輕量慢跑收納外套(二選一) | ✔ | |
號碼布、計時晶片 | ✔ | ✔ |
電子選手須知 | ✔ | ✔ |
物資郵寄處理費用 | 依人數計算(點擊查看) | |
完賽禮(現場憑號碼布領取) | ||
躍動高雄衣保袋 | ✔ | ✔ |
高雄限定馬拉松斗篷 | ✔ | ✔ |
完賽紀念獎牌 | ✔ | ✔ |
完賽電子證書 (現場不提供列印) | ✔ | ✔ |
備註 | ※完賽贈品須持號碼布於完賽終點處發放,若當天未至現場參賽,不另行補發。 |
慢跑上衣(短袖):點我看尺寸表
慢跑上衣(背心):點我看尺寸表
馬拉松紀念短褲:點我看尺寸表
團體限定紀念衣:點我看尺寸表
更多物資介紹:點擊查看
加購商品介紹:點擊查看
報名流程教學:點擊查看
如何查詢與修改:點擊查看
組別 | 21公里超值運動組 | 21公里豪華裝備組 |
報名費用 | 1180元 | 2080元 |
晶片押金 | 100 | 100 |
競賽獎勵分組 | 男女年齡分組 | 男女年齡分組 |
報名資格 | 須滿18歲 | |
活動前物資(郵寄) | ||
高雄限定慢跑上衣(二選一) | ||
高雄限定慢跑背心(二選一) | ✔ | ✔ |
馬拉松紀念短褲 | ✔ | ✔ |
閃耀高雄運動毛巾 | ✔ | |
躍動高雄運動帽(二選一) | ✔ | |
輕量慢跑收納外套(二選一) | ✔ | |
號碼布、計時晶片 | ✔ | ✔ |
電子選手須知 | ✔ | ✔ |
物資郵寄處理費用 | 依人數計算(點擊查看) | |
完賽禮(現場憑號碼布領取) | ||
躍動高雄衣保袋 | ✔ | ✔ |
高雄限定馬拉松斗篷 | ✔ | ✔ |
完賽紀念獎牌 | ✔ | ✔ |
完賽電子證書 (現場不提供列印) | ✔ | ✔ |
備註 | ※完賽贈品須持號碼布於完賽終點處發放,若當天未至現場參賽,不另行補發。 |
慢跑上衣(短袖):點我看尺寸表
慢跑上衣(背心):點我看尺寸表
馬拉松紀念短褲:點我看尺寸表
團體限定紀念衣:點我看尺寸表
更多物資介紹:點擊查看
加購商品介紹:點擊查看
報名流程教學:點擊查看
如何查詢與修改:點擊查看
組別 | 10公里超值運動組 | 10公里豪華裝備組 |
報名費用 | 1080元 | 1980元 |
晶片押金 | 100 | 100 |
競賽獎勵分組 | 男女組 | 男女組 |
報名資格 | 不限制年齡參加 (6歲以下兒童應由18歲以上成人陪同參加) | |
活動前物資(郵寄) | ||
高雄限定慢跑上衣(二選一) | ✔ | ✔ |
高雄限定慢跑背心(二選一) | ||
馬拉松紀念短褲 | ✔ | ✔ |
閃耀高雄運動毛巾 | ✔ | |
躍動高雄運動帽(二選一) | ✔ | |
輕量慢跑收納外套(二選一) | ✔ | |
號碼布、計時晶片 | ✔ | ✔ |
電子選手須知 | ✔ | ✔ |
物資郵寄處理費用 | 依人數計算(點擊查看) | |
完賽禮(現場憑號碼布領取) | ||
躍動高雄衣保袋 | ✔ | ✔ |
高雄限定馬拉松斗篷 | ✔ | ✔ |
完賽紀念獎牌 | ✔ | ✔ |
完賽電子證書 (現場不提供列印) | ✔ | ✔ |
備註 | ※完賽贈品須持號碼布於完賽終點處發放,若當天未至現場參賽,不另行補發。 |
慢跑上衣(短袖):點我看尺寸表
慢跑上衣(背心):點我看尺寸表
馬拉松紀念短褲:點我看尺寸表
團體限定紀念衣:點我看尺寸表
更多物資介紹:點擊查看
加購商品介紹:點擊查看
報名流程教學:點擊查看
如何查詢與修改:點擊查看
組別 | 10公里超值運動組 | 10公里豪華裝備組 |
報名費用 | 1080元 | 1980元 |
晶片押金 | 100 | 100 |
競賽獎勵分組 | 男女組 | 男女組 |
報名資格 | 不限制年齡參加 (6歲以下兒童應由18歲以上成人陪同參加) | |
活動前物資(郵寄) | ||
高雄限定慢跑上衣(二選一) | ✔ | ✔ |
高雄限定慢跑背心(二選一) | ||
馬拉松紀念短褲 | ✔ | ✔ |
閃耀高雄運動毛巾 | ✔ | |
躍動高雄運動帽(二選一) | ✔ | |
輕量慢跑收納外套(二選一) | ✔ | |
號碼布、計時晶片 | ✔ | ✔ |
電子選手須知 | ✔ | ✔ |
物資郵寄處理費用 | 依人數計算(點擊查看) | |
完賽禮(現場憑號碼布領取) | ||
躍動高雄衣保袋 | ✔ | ✔ |
高雄限定馬拉松斗篷 | ✔ | ✔ |
完賽紀念獎牌 | ✔ | ✔ |
完賽電子證書 (現場不提供列印) | ✔ | ✔ |
備註 | ※完賽贈品須持號碼布於完賽終點處發放,若當天未至現場參賽,不另行補發。 |
慢跑上衣(短袖):點我看尺寸表
慢跑上衣(背心):點我看尺寸表
馬拉松紀念短褲:點我看尺寸表
團體限定紀念衣:點我看尺寸表
更多物資介紹:點擊查看
加購商品介紹:點擊查看
報名流程教學:點擊查看
如何查詢與修改:點擊查看
組別 | 3公里超值運動組 | 3公里豪華裝備組 |
報名費用 | 980元 | 1880元 |
晶片押金 | 100 | 100 |
競賽獎勵分組 | 不計名次 | 不計名次 |
報名資格 | 不限制年齡參加 (6歲以下兒童應由18歲以上成人陪同參加) | |
活動前物資(郵寄) | ||
高雄限定慢跑上衣(二選一) | ✔ | ✔ |
高雄限定慢跑背心(二選一) | ||
馬拉松紀念短褲 | ✔ | ✔ |
閃耀高雄運動毛巾 | ✔ | |
躍動高雄運動帽(二選一) | ✔ | |
輕量慢跑收納外套(二選一) | ✔ | |
號碼布、計時晶片 | ✔ | ✔ |
電子選手須知 | ✔ | ✔ |
物資郵寄處理費用 | 依人數計算(點擊查看) | |
完賽禮(現場憑號碼布領取) | ||
躍動高雄衣保袋 | ✔ | ✔ |
高雄限定馬拉松斗篷 | ✔ | ✔ |
完賽紀念獎牌 | ✔ | ✔ |
完賽電子證書 (現場不提供列印) | ✔ | ✔ |
備註 | ※完賽贈品須持號碼布於完賽終點處發放,若當天未至現場參賽,不另行補發。 |
慢跑上衣(短袖):點我看尺寸表
慢跑上衣(背心):點我看尺寸表
馬拉松紀念短褲:點我看尺寸表
團體限定紀念衣:點我看尺寸表
更多物資介紹:點擊查看
加購商品介紹:點擊查看
報名流程教學:點擊查看
如何查詢與修改:點擊查看
組別 | 3公里超值運動組 | 3公里豪華裝備組 |
報名費用 | 980元 | 1880元 |
晶片押金 | 100 | 100 |
競賽獎勵分組 | 不計名次 | 不計名次 |
報名資格 | 不限制年齡參加 (6歲以下兒童應由18歲以上成人陪同參加) | |
活動前物資(郵寄) | ||
高雄限定慢跑上衣(二選一) | ✔ | ✔ |
高雄限定慢跑背心(二選一) | ||
馬拉松紀念短褲 | ✔ | ✔ |
閃耀高雄運動毛巾 | ✔ | |
躍動高雄運動帽(二選一) | ✔ | |
輕量慢跑收納外套(二選一) | ✔ | |
號碼布、計時晶片 | ✔ | ✔ |
電子選手須知 | ✔ | ✔ |
物資郵寄處理費用 | 依人數計算(點擊查看) | |
完賽禮(現場憑號碼布領取) | ||
躍動高雄衣保袋 | ✔ | ✔ |
高雄限定馬拉松斗篷 | ✔ | ✔ |
完賽紀念獎牌 | ✔ | ✔ |
完賽電子證書 (現場不提供列印) | ✔ | ✔ |
備註 | ※完賽贈品須持號碼布於完賽終點處發放,若當天未至現場參賽,不另行補發。 |
慢跑上衣(短袖):點我看尺寸表
慢跑上衣(背心):點我看尺寸表
馬拉松紀念短褲:點我看尺寸表
團體限定紀念衣:點我看尺寸表
更多物資介紹:點擊查看
加購商品介紹:點擊查看
報名流程教學:點擊查看
如何查詢與修改:點擊查看