活動特色
秋風送爽的日子裡,以「跑進大自然,善心永流傳!」為口號,台糖柳營尖山埤渡假村將於2024年11月30日迎來一場特別的盛事——2024台糖公益路跑。這場賽事將帶來心靈與自然的交流,以及為弱勢貢獻的機會。台糖公司將根據參賽者人數,每一人捐50元,所得金額將提供台糖等值物資給財團法人伊甸社會福利基金會,讓每一位參與者的汗水都轉化為愛心的行動。
活動設有21公里、11公里及3公里三種賽程,適合不同目標與體能水平的參賽者。跑者們將在豐富的生態與芬多精環繞下暢快地揮灑汗水,享受一日活氧跑旅活動。其中親子樂趣同為一大亮點,3公里休閒組在賽道上設有裝置打卡點、昆蟲集章站、路跑遊戲區等,讓小小跑者們在路跑的過程中找到運動的樂趣。
完賽後還可以攜手漫步尖山埤湖畔,映虹橋上駐足飽覽湖景,參訪八田與一紀念園區、閱覽戀占石愛情故事,這些迷人的景點令人流連忘返、紓壓解憂,也是運動與生態旅遊的完美結合,不論是熱愛跑步的競賽好手,還是尋求親子共享時光的家庭皆能享受這一場特別的體驗。
「吃喝跑步尖山埤,台糖陪你在一起!
生態旅遊好有趣,還能一起做公益!」
立即報名!一起在尖山埤渡假村的大自然懷抱中為愛而跑、為公益而汗、為生活而樂!
最新消息
📣2024/11/30活動當天憑號碼布或完賽證書至台糖柳營太康加油站加油,汽油每公升降2元(不分現金或刷卡)。
📣為增添3K休閒組活動豐富度,僅提供3K休閒組別,活動當天於上午05:00-06:30持號碼布至服務台領取集章卡,賽道上及會場遊戲區內有三款不同昆蟲圖章,集章後可將集章卡帶回家作紀念,等你來集章!
活動資訊
活動名稱 | 2024台糖公益路跑 |
活動日期 | 2024年11月30日(星期六) |
活動時間 | 05:00~11:00 |
報名時間 | 2024年7月18日至2024年9月12日 |
活動地點 | 台糖柳營尖山埤渡假村(台南市柳營區旭山里60號) |
主辦單位 | 台灣糖業股份有限公司 |
承辦單位 | 全統運動用品股份有限公司 |
贊助商 |
活動時序
活動時間 | 活動項目 | 備註 |
05:00 | 跑友行李寄放 | |
05:40 | 主持人開場 | |
05:45 | 介紹長官貴賓 | |
05:55 | 長官貴賓致詞 | |
06:05 | 公益受贈儀式 | 伊甸基金會 |
06:10 | 有氧暖身 | 長官移動至鳴槍台 |
06:15 | 起跑前大合照 | 移動至起跑點 |
06:30 | 21公里組鳴槍起跑 | 限時3小時30分 |
06:40 | 11公里鳴槍起跑 | 限時2小時30分 |
06:50 | 3公里鳴槍起跑 | 限時1小時30分 |
07:00 | 起跑點關閉 | 禁止跑者起跑※1 |
08:00-10:50 | 市集攤位活動 | |
08:30 | 頒獎時間 | |
09:00 | 第一階段摸彩 | |
09:30 | 舞台活動 | |
10:10 | 第二階段摸彩 | |
10:00 | 賽道關閉 | 跑者強制收容※2 |
11:00 | 活動結束 |
※1:為考量跑者安全,於關閉時間後禁止跑者起跑。
※2:於賽道時間後未抵達終點者,一律強制乘坐收容車返回會場。
※3:主辦單位保有最終修改、變更與活動解釋之權利,若有相關異動將會公告於網站。
關閉收容點
項目 | 賽道關閉時間 | 位置 | 公里數 |
21公里組 | 09:20 | 補給站2(柳營南湖慈玄宮) | 15.6公里 |
※為減少賽道之交通衝擊與跑者安全,大會將於賽道中途設置關閉收容點,凡未於關閉點限制時間內通過者,一律強制終止比賽並請搭乘收容車至會場,且選手不得異議。
物資組別(點選可切換)
類型 | 3K休閒組 | 11K健康組 | 21K半馬組 |
報名費用 | 400 | 600 | 800 |
晶片押金 | 100 | 100 | 100 |
開放名額 | 1200名 | 800名 | 500名 |
報名資格 | 不限年齡 6歲以下兒童應由18歲以上成人一同報名參加,未滿18歲選手報名請填寫線上「家長同意書」 |
須滿18歲 | |
競賽獎勵分組 | 不分組 | 男女年齡組 | |
活動前物資(郵寄) | |||
紀念上衣(二選一) | ✔ | ✔ | ✔ |
物資郵寄處理費用 | 依人數計算(點擊查看) | ||
完賽禮(現場憑號碼布領取) | |||
完賽電子證書 (現場不提供列印) | ✔ | ✔ | ✔ |
完賽紀念獎牌 | ✔ | ✔ | ✔ |
超細纖維速乾毛巾 | ✔ | ✔ | ✔ |
完賽禮葡萄糖胺飲*1瓶 | ✔ | ✔ | ✔ |
完賽禮蔬食葡萄糖胺訶子飲*1包 | ✔ | ✔ | ✔ |
完賽禮台糖酒精擦隨身包*1包 | ✔ | ✔ | ✔ |
備註 | 1. 完賽贈品須持號碼布於完賽終點處發放,若當天未至現場參賽,不另行補發。 2. 完賽點心主辦單位有權修改之,依活動當日實品為依據。 |
類型 | 3K休閒組 | 11K健康組 | 21K半馬組 |
報名費用 | 400 | 600 | 800 |
晶片押金 | 100 | 100 | 100 |
開放名額 | 1200名 | 800名 | 500名 |
報名資格 | 不限年齡 6歲以下兒童應由18歲以上成人一同報名參加,未滿18歲選手報名請填寫線上「家長同意書」 |
需滿18歲 | |
競賽獎勵分組 | 不計名次 | 男女年齡組 | |
活動前物資(郵寄) | |||
紀念上衣(二選一) | ✔ | ✔ | ✔ |
物資郵寄處理費用 | 依人數計算(點擊查看) | ||
完賽禮(現場憑號碼布領取) | |||
完賽電子證書 (現場不提供列印) | ✔ | ✔ | ✔ |
完賽紀念獎牌 | ✔ | ✔ | ✔ |
超細纖維速乾毛巾 | ✔ | ✔ | ✔ |
完賽禮葡萄糖胺飲*1瓶 | ✔ | ✔ | ✔ |
完賽禮蔬食葡萄糖胺訶子飲*1包 | ✔ | ✔ | ✔ |
完賽禮台糖酒精擦隨身包*1包 | ✔ | ✔ | ✔ |
備註 | 1. 完賽贈品須持號碼布於完賽終點處發放,若當天未至現場參賽,不另行補發。 2. 完賽點心主辦單位有權修改之,依活動當日實品為依據。 |
類型 | 3K休閒組 | 11K健康組 | 21K半馬組 |
報名費用 | 400 | 600 | 800 |
晶片押金 | 100 | 100 | 100 |
開放名額 | 1200名 | 800名 | 500名 |
報名資格 | 不限年齡 6歲以下兒童應由18歲以上成人一同報名參加,未滿18歲選手報名請填寫線上「家長同意書」 |
需滿18歲 | |
競賽獎勵分組 | 不計名次 | 男女年齡組 | |
活動前物資(郵寄) | |||
紀念上衣(二選一) | ✔ | ✔ | ✔ |
物資郵寄處理費用 | 依人數計算(點擊查看) | ||
完賽禮(現場憑號碼布領取) | |||
完賽電子證書 (現場不提供列印) | ✔ | ✔ | ✔ |
完賽紀念獎牌 | ✔ | ✔ | ✔ |
超細纖維速乾毛巾 | ✔ | ✔ | ✔ |
完賽禮葡萄糖胺飲*1瓶 | ✔ | ✔ | ✔ |
完賽禮蔬食葡萄糖胺訶子飲*1包 | ✔ | ✔ | ✔ |
完賽禮台糖酒精擦隨身包*1包 | ✔ | ✔ | ✔ |
備註 | 1. 完賽贈品須持號碼布於完賽終點處發放,若當天未至現場參賽,不另行補發。 2. 完賽點心主辦單位有權修改之,依活動當日實品為依據。 |